Exxon Mobil ...

Jet oil
| Product | Package Styles | Mil Specifications/ Approvals |
Description |
|---|---|---|---|
| Mobil Jet Oil II | 24x1 Quarts | MIL-PRF-23699F-STD | 5 cSt, Second Generation |
| 55 Gallon Drum | |||
| Mobil Jet Oil 254 | 24x1 Quarts | MIL-PRF-23699F-HTS | 5 cSt, Third Generation |
| 55 Gallon Drum | |||
| Mobil Jet Oil 387 | 24x1 Quarts | SAE AS5780 | 5 cSt, HPC |
| 55 Gallon Drum | |||
| Mobil Avrex M Turbo 201/1010 | 5 Gallon Pail | MIL-PRF-6081D, Grade 1010 | Mineral Based Jet Engine |
| 55 Gallon Drum | Lube Oil | ||
| Mobil Avrex S Turbo 256 | 24x1 Quarts | MIL-PRF-7808L, Grade 3 | 3 cSt |
| 55 Gallon Drum | (QPL Listed as RM 248A) | ||
| Mobil Turbo 319A-2 | 24x1 Quarts | IPM-10,VNIINP 50-1-4f and -4u, | Russian Synthetic Aviation |
| 5 Gallon Pail | 36/1 Ku-A, MS-8P, MS-8RK | Gas Turbine Oil | |
Hydraulic fluids |
|||
| Product | Package Styles | Mil Spec /Approvals |
Description |
| Exxon HyJet IV-Aplus | 24x1 Quarts | Airbus NSA 307110M, | Type IV Fire-Resistant Fluid |
| 5 Gallon Pail | Boeing BMS 3-11N, | Phosphate Ester Based | |
| 55 Gallon Drum | Boeing – Long Beach DMS 2014H, | Boeing Type V, Grade B | |
| 6x1 Gallon Cans | Bombardier BAMS 564-003NC, Gulfstream 1159SCH302D, Lockheed C-34-1224C, | ||
| BAE BAC.M.333C, SAE AS1241 | |||
| Exxon HyJet V | 24x1 Quarts | Airbus NSA307110M, | Type V Fire-Resistant Fluid |
| 5 Gallon Pail | Boeing BMS 3-11N Grade A, | Phosphate Ester Based | |
| 55 Gallon Drum | Boeing – Long Beach DMS 2014H, | Hydraulic Fluid | |
| 6x1 Gallon Cans | Bombardier BAMS 564-003NC, | ||
| SAE AS1241 | |||
| Mobil Aero HF | 24x1 Quarts | MIL-PRF-5606H | Mineral Based “Red Oil” |
| 5 Gallon Pail | |||
| 55 Gallon Drum | |||
| 6x1 Gallon Cans | |||
| Mobil Aero HFA | 55 Gallon Drum | MIL-H-5606A | Mineral Based “Red Oil” |
| 5 Gallon Pail | |||
Grease |
|||
| Product | Package Styles | Mil Spec /Approvals |
Description |
| Mobilgrease 28 | 174 kg/383.6 lb Drum | MIL-PRF-81322G, | Synthetic Aircraft Grease |
| 50 kg/110.2 lb Keg | NATO G-395, | Clay Thickener | |
| 16 kg/35.2 lb Pail | JSD XG-293, | ||
| 4x2.0 kg/4.4 lb Can | DOD-G-24508A Am 4 | ||
| 40x390 g (13.7 oz) Cartridges | |||
| Mobilgrease 33 | 50 kg/110.2 lb Keg | BMS3-33B Type 1, | Synthetic Aircraft Grease |
| 16 kg/35.2 lb Pail | MIL-PRF-23827C Type I, | Lithium Complex Thickener | |
| 40x390 g (13.7 oz) Cartridges | AIMS 09-06-002, NATO G-354, | ||
| JSD XG-287, SAE AMS 3052 | |||
| Mobil Aviation Grease | 50 kg/110.2 lb Keg | Wheel Builder Approvals: | Synthetic Aircraft Wheel |
| SHC 100 | 16 kg/35.2 lb Pail | ABSC, | Bearing Grease |
| 4x2.0 kg/4.4 lb Can | Dunlop, | Lithium Complex Thickener | |
| Goodrich, Honeywell, Messier-Bugatti, Parker-Cleveland | |||
Piston oils |
|||
| Product | Package Styles | Mil Spec /Approvals |
Description |
| Exxon Aviation Oil | 12x1 Quarts | SAE J1899, MIL-L-22851D | Semi Synthetic, Ashless- |
| Elite 20W-50 | 55 Gallon Drum | (obsolete) | Dispersant Multigrade |